![]() |
||
| 学校連帯農業施設めぐり |
| 市町村名 | ||||
|
||||
| 活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
| 活動日 | ||||
|
||||
| 参加者、人数 | ||||
|
||||
| 関連事業 | ||||
|
||||
| 基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
| 活動内容 | ||||
|
||||
|
||||
| 砂川地区防風林帯植栽活動 |
| 市町村名 | ||||
|
||||
| 活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
| 活動日 | ||||
|
||||
| 参加者、人数 | ||||
|
||||
| 関連事業 | ||||
|
||||
| 基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
| 活動内容 | ||||
|
||||
|
||||
| 棚根地区防風林帯の清掃及び植栽活動 |
| 市町村名 | ||||
|
||||
| 活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
| 活動日 | ||||
|
||||
| 参加者、人数 | ||||
|
||||
| 関連事業 | ||||
|
||||
| 基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
| 活動内容 | ||||
|
||||
|
||||
| 比嘉排水路清掃活動 |
| 市町村名 | ||||
|
||||
| 活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
| 活動日 | ||||
|
||||
| 参加者、人数 | ||||
|
||||
| 関連事業 | ||||
|
||||
| 基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
| 活動内容 | ||||
|
||||
|
||||
| 大浦地区グリーンベルト設置活動 |
| 市町村名 | ||||
|
||||
| 活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
| 活動日 | ||||
|
||||
| 参加者、人数 | ||||
|
||||
| 関連事業 | ||||
|
||||
| 基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
| 活動内容 | ||||
|
||||
|
||||
|
Copyright(C) Okinawa prefecture Agricultural Planning Division. All
Rights Reserved.
|