空港の規制と制限表面の範囲

| 種類(施行規則75条-1) | 陸上飛行場A | 陸上飛行場B | 陸上飛行場C | 陸上飛行場D | 陸上飛行場E | 陸上飛行場F | 陸上飛行場G | 陸上飛行場H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (滑走路長):a | (>2,550m) | (~2,150m) | (~1,800m) | (~1,500m) | (~1,280m) | (~1,080m) | (~900m) | (~500m) | 
| 進入区域(法2条-6):長さ:e | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 3,000m | 
| 進入区域(法2条-6):内側底辺の長さ:d | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 着陸帯の幅と同じ | 
| 進入区域(法2条-6):外側底辺の長さ精密進入を行う着陸帯用:f | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 1,200m | 
| 進入区域(法2条-6):外側底辺の長さ:精密進入を行わない着陸帯用:f | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 
| 進入表面(法2条-7) の水平に対する勾配:精密進入を行う着陸帯用 (施行規則2条-1):g | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 
| 進入表面(法2条-7) の水平に対する勾配:精密進入を行わない着陸帯用 (施行規則2条-2):g | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/30~1/40 | 1/30~1/40 | 1/25 | 1/20 | 
| 転移表面:勾配:h | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 
| 水平表面 (法2条-8):半径の長さ (施行規則3条):i | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 水平表面 (法2条-8):標点からの高さ:j | 45m | 45m | 45m | 45m | 45m | 45m | 45m | 45m | 
| 延長進入表面 (法56条の2-2):長さ:k | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 進入区域外側底面からの水平距離12,000m | 
| 延長進入表面 (法56条の2-2):内側底辺の長さ:f | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 進入区域の外側底辺の長さ | 
| 延長進入表面 (法56条の2-2):勾配:g | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 進入表面の勾配と同じ | 
| 円錐表面 (法56条の2-3):勾配:精密進入を行う着陸帯用:l | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 1/50(施行規則96条の2-1) | 
| 円錐表面 (法56条の2-3):勾配:精密進入を行わない着陸帯用:l | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/30 | 1/20 | 施行規則96条の 2-2 | 施行規則96条の 2-2 | 
| 円錐表面 (法56条の2-3):半径:精密進入を行う着陸帯用:m | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 16,500m(施行規則96条の2-1) | 
| 円錐表面 (法56条の2-3):半径:精密進入を行わない着陸帯用:m | m | m | m | m 6,000 | m 6,000 | m | 施行規則96条の 2-2 | 施行規則96条の 2-2 | 
| 外側水平表面 (法56条の2-4)高さ:n | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 円錐表面の上等と同じ | 
| 外側水平表面 (法56条の2-4)半径の長さ:o | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 24,000m(施行規則96条の3) | 
- (注1)延長進入表面、円錐表面、外側水平表面は、会社管理空港(旧第1種空港)及び政令で定める国管理空港(主に旧第2種空港)について指定することができる。
- (注2)延長進入表面は、滑走路の両側のうち航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な片側あるいは両側に設定される。
- (注3)円錐表面および外側水平表面は、上表に示された範囲のうち、航空機の離陸および着陸の安全を確保するために必要な部分に設定される。
- (注4)水平表面、円錐表面および外側水平表面については、空港の設置者の承認を受けたものは、これらの上に突出する物件の設置が許される。
制限表面の説明図
※制限表面とは、航空機の離着陸の安全を確保するために、航空法第49条により、図に示す区域から突出する物件の設置が制限されている区域です。




このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 空港課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2400 ファクス:098-869-6279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 
