八重山地域の港湾
八重山地域には、重要港湾1、地方港湾11(うち避難港1)が設置されている。
本地域は、12の有人島があり、各島々とも優れた自然環境を有し、多くの人々が島々を訪れる。
それらの各島々を結ぶ交通路の殆どが海路に依存していることもあり、住民生活の向上と地域の振興を図るため、港湾の果たす役割は大きい。
重要港湾である石垣港は国と石垣市で整備を行い、地方港湾は県で整備しており、現在、白浜港(竹富町)と祖納港(与那国町)で事業を行っている。
白浜港

祖納港

| 港路 | 港湾名 | 所在地 | 管理者 | 施設名 | 数量 | 最大対象船舶 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要港湾 | 石垣港 | 石垣港 本港地区 | 石垣市 | 岸壁(-9.0m) 岸壁(-9.0m) 岸壁(-7.5m) 岸壁(-7.5m) 岸壁(-5.0m) 物揚場(-4.0m) 物揚場(-3.0m) 船揚場 | 250m 185m 260m 125m 262m 357m 120m 100m | 15000G/T 10000G/T 5000G/T 3000G/T 2000G/T 200G/T 20 | 臨港道路 浜崎町 1556m | 
| 重要港湾 | 石垣港 | 登野城地区 | 石垣市 | 岸壁(-4.5m) 物揚場(-4.0m) 物揚場(-3.5m) 物揚場(-2.5m) 浮桟橋 船揚場 | 95m 343m 713m 150m 4基 30m | 500G/T 200G/T 150G/T 20G/T 100G/T 150G/T | 臨港道路 八島町 559m | 
| 重要港湾 | 石垣港 | 新港地区 | 石垣市 | 岸壁(-7.5m) 岸壁(-5.0m) 物揚場(-4.0m) | 130m 140m 300m | 5000D/W 1000D/W 1000D/W | 暫定 | 
| 地方港湾 | 竹富東港 | 竹富町 (竹富島) | 沖縄県 | 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 320m 161m 50m 1基 | 100G/T 30G/T 100G/T | 港湾緑地 1430平方メートル | 
| 地方港湾 | 小浜港 | 竹富町 (小浜島) | 沖縄県 | 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 370m 80m 50m 1基 | 100G/T 3G/T 100G/T | 港湾緑地 6950平方メートル | 
| 地方港湾 | 黒島港 | 竹富町 (黒島) | 沖縄県 | 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 物揚場(-2.5m) 船揚場 浮桟橋 | 50m 30m 40m 50m 1基 | 100G/T 30G/T 5G/T 74G/T | |
| 地方港湾 | 上地港 | 竹富町 (新城島) | 沖縄県 | 物揚場(-3.0m) 船揚場 | 50m 30m | 30G/T | |
| 地方港湾 | 鳩間港 | 竹富町 (鳩間島) | 沖縄県 | 物揚場(-3.5m) 物揚場(-3.0m) 船揚場 浮桟橋 | 65m 65m 60m 1基 | 200G/T 100G/T 74G/T | |
| 地方港湾 | 船浦港 | 竹富町 (西表島) 船浦地区 | 沖縄県 | 物揚場(-3.5m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 | 86m 60m 40m | 200G/T 3G/T | |
| 地方港湾 | 船浦港 | 竹富町 (西表島) 上原地区 | 沖縄県 | 物揚場(-3.5m) 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 55m 100m 100m 100m 1基 | 200G/T 100G/T 3G/T 74G/T | |
| 地方港湾 | 白浜港 | 竹富町 (西表島) | 沖縄県 | 岸壁(-7.5m) 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 135m 30m 50m 30m 1基 | 5000D/W 100G/T 3G/T 74G/T | |
| 地方港湾 | 租納港 | 竹富町 (西表島) | 沖縄県 | ||||
| 地方港湾 | 仲間港 | 竹富町 (西表島) | 沖縄県 | 岸壁(-5.5m) 物揚場(-3.5m) 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 90m 145m 100m 230m 190m 1基 | 2000D/W 200G/T 100G/T 3G/T 100G/T | 港湾緑地 1420平方メートル | 
| 地方港湾 | 船浮港(避難港) | 竹富町 (西表島) 船浮地区 | 沖縄県 | 物揚場(-3.5m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 浮桟橋 | 20m 30m 30m 1基 | 200G/T 3G/T 74G/T | |
| 地方港湾 | 船浮港(避難港) | 竹富町 (西表島) 港内地区 | 沖縄県 | 係船浮標 係船浮標 | 1基 5基 | 1000D/E 500D/W | |
| 地方港湾 | 祖納港 | 与那国町 (与那国島) | 沖縄県 | 岸壁(-5.5m) 岸壁(-4.5m) 物揚場(-2.0m) 船揚場 | 100m 125m 75m 50m | 2000D/W 1000G/T 3G/T | 
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 
