自動車税環境性能割・自動車税種別割(生計同一者および常時介護者運転の場合の減免対象となる障害者の範囲)
生計同一者および常時介護者が運転する場合
○:該当するもの、×:該当しないもの
| 該当する障害の程度 1級 |
該当する障害の程度 2級 |
該当する障害の程度 3級 |
該当する障害の程度 4級 |
該当する障害の程度 5級 |
該当する障害の程度 6級 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 聴覚障害 | ○ | ○ | × | × | |||
| 平衡機能障害 | ○ | × | |||||
| 音声機能障害 | ○ | × | |||||
| 上肢不自由 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 下肢不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢) | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心臓機能障害 | ○ | ○ | × | ||||
| じん臓機能障害 | ○ | ○ | × | ||||
| 呼吸器機能障害 | ○ | ○ | × | ||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | ○ | ○ | × | ||||
| 小腸の機能障害 | ○ | ○ | × | ||||
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 肝臓機能の障害 | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 精神障害 | ○ | × | × | × | × | × | 本人運転を除く |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。