| うるま市 (旧石川市) |
沖縄市 | 嘉手納町 | 北谷町 | 北中城村 | 宜野湾市 | 糸満市 | 合計 | |
| 昭和48年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 昭和49年 | 0 | 0 | 0 | 44 | 302 | 0 | 0 | 346 |
| 昭和50年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 昭和52年 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 昭和54年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 昭和56年 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 昭和58年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 昭和59年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和60年 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 昭和62年 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 110 |
| 平成元年 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 平成2年 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 平成3年 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 平成4年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平成7年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 平成9年 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 平成10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 平成12年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 合計 | 3 | 61 | 4 | 761 | 406 | 43 | 5 | 1,283 |
| 未返還面積 | 0 | 176 | 0 | 2,571 | 2,109 | 1,569 | 0 | 6,425 |

