| 沖縄市 | 嘉手納町 | 北谷町 | 合計 | |
| 昭和39年 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 昭和45年 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| 昭和51年 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 昭和57年 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和58年 | 58 | 9 | 18 | 85 |
| 昭和59年 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 昭和61年 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 昭和62年 | 241 | 0 | 0 | 241 |
| 昭和63年 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 平成4年 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 平成7年 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 平成8年 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 合計 | 418 | 123 | 276 | 817 |
| 未返還面積 | 7,460 | 8,851 | 3,635 | 19,946 |
