沖縄県オープンデータカタログ/統計データ一覧
ナンバー | データ名 | データ概要 | ファイルダウンロード | データ提供元所属 | 最終更新月、時点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面積 | 市町村別 面積 | 統計課(国土地理院) | 平成29年10月1日 | |
2 | 人口総数 | 市町村別 人口(国勢調査,推計人口) | 統計課 | 平成27年10月1日,平成30年2月1日 | |
3 | 世帯数 | 市町村別 世帯数(国勢調査,推計人口) | 統計課 | 平成27年10月1日,平成30年2月1日 | |
4 | 人口構成 | 市町村別 年少人口(割合),生産年齢人口(割合),老年人口(割合) | 統計課 | 平成29年1月1日 | |
5 | 人口増加率 | 市町村別 人口増加率 | 統計課 | 平成29年1月1日 | |
6 | 人口動態 | 市町村別 出生率,死亡率,転入率,転出率,昼夜間人口比率 | 統計課 | 平成27年,平成27年10月~平成28年9月,平成27年10月1日 | |
7 | 平均年齢 | 市町村別 平均年齢 | 統計課 | 平成27年10月1日 | |
8 | 一世帯あたり人員 | 市町村別 一世帯あたり人員 | 統計課 | 平成29年1月1日 | |
9 | 世帯割合 | 市町村別 核家族,高齢単身者割合 | 統計課 | 平成27年10月1日 | |
10 | 婚姻・離婚 | 市町村別 婚姻率,離婚率 | 統計課 | 平成27年 | |
11 | 労働力人口 | 市町村別 労働力人口 | 統計課 | 平成27年10月1日 | |
12 | 就業構造 | 市町村別 就業率,女性就業率,(第1次,第2次,第3次)産業分類別就業者比率 | 統計課 | 平成27年10月1日 | |
13 | 完全失業率 | 市町村別 完全失業率 | 統計課 | 平成27年10月1日 | |
14 | 民営事業所 | 市町村別 事業所数,1事業所当従業者数,小売業年間販売額 | 統計課 | 平成28年6月1日,平成26年7月1日 | |
15 | 事業所の異動 | 市町村別 新設事業所数,廃業事業所数 | 統計課 | 平成26年7月1日 | |
16 | 耕作放棄率 | 市町村別 経営耕作地面積,耕作放棄地面積,耕作放地率 | 統計課 | 平成27年2月1日 | |
17 | 住宅 | 市町村別 持ち家率,民営の借り家率,公営住宅等戸数 | 統計課 | 平成27年10月1日,平成27年3月31日 | |
18 | 市町村民所得 | 市町村別 市町村民所得(1人当) | 統計課 | 平成26年度 | |
19 | 財政力指数 | 各市町村 財政力指数 | 市町村課 | 平成28年度 | |
20 | 経常収支比率 | 各市町村 経常収支比率 | 市町村課 | 平成28年度 | |
21 | 実質公債費率 | 各市町村 実質公債費率 | 市町村課 | 平成28年度 | |
22 | 将来負担率 | 各市町村 将来負担率 | 市町村課 | 平成28年度 | |
23 | ラスパイレス指数 | 各市町村 ラスパイレス指数 | 市町村課 | 平成28年度 | |
24 | 税負担額 | 各市町村 1人あたり税負担額、固定資産税額、税徴収率など | 市町村課 | 平成28年度 |
本サイトにおいて公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 デジタル社会推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)
電話:098-917-0755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。