平成21年 第3回(定)沖縄県議会会期日程
会期44日間(自:平成21年2月10日至:平成21年3月25日)
月日 | 曜日 | 日程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2月10日 | 火曜日 | 本会議 (会議録署名議員の指名) (会期の決定) (知事提出議案の説明) 委員会 (先議案件審査) |
先議案件付託 請願・陳情付託 |
2 | 11日 | 水曜日 | 休会 | 建国記念の日 |
3 | 12日 | 木曜日 | 委員会(議会運営委員会) | |
4 | 13日 | 金曜日 | 本会議(先議案件委員長報告、採決) | 代表質問通告締切(正午) |
5 | 14日 | 土曜日 | 休会 | |
6 | 15日 | 日曜日 | 休会 | |
7 | 16日 | 月曜日 | 議案研究 | 一般質問通告締切(正午) |
8 | 17日 | 火曜日 | 議案研究 | |
9 | 18日 | 水曜日 | 本会議(代表質問) | |
10 | 19日 | 木曜日 | 本会議(代表質問) | |
11 | 20日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) | |
12 | 21日 | 土曜日 | 休会 | |
13 | 22日 | 日曜日 | 休会 | |
14 | 23日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) | |
15 | 24日 | 火曜日 | 本会議(一般質問) | |
16 | 25日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) | |
17 | 26日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) (予算特別委員会設置) |
議案付託 |
18 | 27日 | 金曜日 | 予算特別委員会(補正予算審査) | 請願・陳情提出期限(特別委) |
19 | 28日 | 土曜日 | 休会 | |
20 | 3月1日 | 日曜日 | 休会 | |
21 | 2日 | 月曜日 | 委員会(補正予算・先議案件審査) | |
22 | 3日 | 火曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
23 | 4日 | 水曜日 | 本会議(補正予算・先議案件委員長報告、採決) | 請願・陳情付託(特別委) |
24 | 5日 | 木曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
25 | 6日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
26 | 7日 | 土曜日 | 休会 | |
27 | 8日 | 日曜日 | 休会 | |
28 | 9日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
29 | 10日 | 火曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情提出期限(常任委) |
30 | 11日 | 水曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
31 | 12日 | 木曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
32 | 13日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情付託(常任委) |
33 | 14日 | 土曜日 | 休会 | |
34 | 15日 | 日曜日 | 休会 | |
35 | 16日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
36 | 17日 | 火曜日 | 委員会(常任委員会) | |
37 | 18日 | 水曜日 | 委員会(常任委員会) | |
38 | 19日 | 木曜日 | 委員会(常任委員会) | |
39 | 20日 | 金曜日 | 休会 | |
40 | 21日 | 土曜日 | 休会 | |
41 | 22日 | 日曜日 | 休会 | |
42 | 23日 | 月曜日 | 委員会(特別委員会) | |
43 | 24日 | 火曜日 | 議案整理 委員会 (議会運営委員会) |
|
44 | 25日 | 水曜日 | 本会議(委員長報告、採決) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。