平成23年 第2回沖縄県議会(2月定例会)会期日程
| 月日(曜日) | 日程 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月15日(火曜日) | 本会議 (議席の変更) (会議録署名議員の指名) (常任委員の所属変更の件) (議会運営委員の変更の件) (議会運営委員辞任の件) (特別委員辞任の件) (会期の決定) (知事提出議案の説明) | 請願・陳情付託 | 
| 2 | 2月16日(水曜日) | 議案研究 | |
| 3 | 2月17日(木曜日) | 議案研究 | 代表質問通告締切(正午) | 
| 4 | 2月18日(金曜日) | 議案研究 | 一般質問通告締切(正午) | 
| 5 | 2月19日(土曜日) | 休会 | |
| 6 | 2月20日(日曜日) | 休会 | |
| 7 | 2月21日(月曜日) | 議案研究 | |
| 8 | 2月22日(火曜日) | 本会議(代表質問) | |
| 9 | 2月23日(水曜日) | 本会議(代表質問) | |
| 10 | 2月24日(木曜日) | 本会議(代表質問) | |
| 11 | 2月25日(金曜日) | 本会議(一般質問) | |
| 12 | 2月26日(土曜日) | 休会 | |
| 13 | 2月27日(日曜日) | 休会 | |
| 14 | 2月28日(月曜日) | 本会議(一般質問) | |
| 15 | 3月1日(火曜日) | 本会議(一般質問) | |
| 16 | 3月2日(水曜日) | 本会議 (一般質問) (予算特別委員会設置) | 議案付託 | 
| 17 | 3月3日(木曜日) | 委員会(補正予算審議) | 請願・陳情提出期限(特別委) | 
| 18 | 3月4日(金曜日) | 委員会(補正予算・先議案件審査) | |
| 19 | 3月5日(土曜日) | 休会 | |
| 20 | 3月6日(日曜日) | 休会 | |
| 21 | 3月7日(月曜日) | 議案整理 委員会(議会運営委員会) | |
| 22 | 3月8日(火曜日) | 本会議(補正予算・先議案件委員長報告、採決) | 請願・陳情付託(特別委) | 
| 23 | 3月9日(水曜日) | 委員会(予算特別委員会設置) | |
| 24 | 3月10日(木曜日) | 委員会(予算特別委員会) | |
| 25 | 3月11日(金曜日) | 委員会(予算特別委員会) | |
| 26 | 3月12日(土曜日) | 休会 | |
| 27 | 3月13日(日曜日) | 休会 | |
| 28 | 3月14日(月曜日) | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情提出期限(常任委) | 
| 29 | 3月15日(火曜日) | 委員会(予算特別委員会) | |
| 30 | 3月16日(水曜日) | 委員会(予算特別委員会) | |
| 31 | 3月17日(木曜日) | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情付託(常任委) | 
| 32 | 3月18日(金曜日) | 委員会(予算特別委員会) | |
| 33 | 3月19日(土曜日) | 休会 | |
| 34 | 3月20日(日曜日) | 休会 | |
| 35 | 3月21日(月曜日) | 休会 | 春分の日 | 
| 36 | 3月22日(火曜日) | 委員会(常任委員会) | |
| 37 | 3月23日(水曜日) | 委員会(常任委員会) | |
| 38 | 3月24日(木曜日) | 委員会(常任委員会) | |
| 39 | 3月25日(金曜日) | 委員会(特別委員会) | |
| 40 | 3月26日(土曜日) | 休会 | |
| 41 | 3月27日(日曜日) | 休会 | |
| 42 | 3月28日(月曜日) | 議案整理 委員会(議会運営委員会) | |
| 43 | 3月29日(火曜日) | 本会議(委員長報告、採決) | 
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 
