平成23年 第6回沖縄県議会(定例会)会期日程
月日 |
曜日 |
日程 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 9月16日 | 金曜日 |
本会議 (会議録署名議員の指名) |
請願・陳情付託 |
2 | 9月17日 | 土曜日 | 休会 | |
3 | 9月18日 | 日曜日 | 休会 | |
4 | 9月19日 | 月曜日 | 休会 | 敬老の日 |
5 | 9月20日 | 火曜日 | 議案研究 | |
6 | 9月21日 | 水曜日 | 議案研究 | 代表質問通告締切(正午) |
7 | 9月22日 | 木曜日 | 議案研究 | 一般質問通告締切(正午) |
8 | 9月23日 | 金曜日 | 休会 | 秋分の日 |
9 | 9月24日 | 土曜日 | 休会 | |
10 | 9月25日 | 日曜日 | 休会 | |
11 | 9月26日 | 月曜日 | 議案研究 | |
12 | 9月27日 | 火曜日 | 本会議(代表質問) | |
13 | 9月28日 | 水曜日 | 本会議(代表質問) | 請願・陳情提出期限(常任委) |
14 | 9月29日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) | 請願・陳情提出期限(特別委) |
15 | 9月30日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) | |
16 | 10月1日 | 土曜日 | 休会 | |
17 | 10月2日 | 日曜日 | 休会 | |
18 | 10月3日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) | 請願・陳情付託(常任委) |
19 | 10月4日 | 火曜日 | 本会議(一般質問) 決算特別委員会設置 |
議案付託 請願・陳情付託(特別委) |
20 | 10月5日 | 水曜日 | 委員会(常任委員会) | |
21 | 10月6日 | 木曜日 | 委員会(常任委員会) | |
22 | 10月7日 | 金曜日 | 委員会(常任委員会) | |
23 | 10月8日 | 土曜日 | 休会 | |
24 | 10月9日 | 日曜日 | 休会 | |
25 | 10月10日 | 月曜日 | 休会 | 体育の日 |
26 | 10月11日 | 火曜日 | 委員会(特別委員会) | |
27 | 10月12日 | 水曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
28 | 10月13日 | 木曜日 | 本会議(委員長報告、採決) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。