窓口を探したい > 県の教育施設をさがしたい > 普及事業 > 埋文コレクション
ここから本文です。
更新日:2021年4月6日
当センターが収蔵庫に保管する一押しの逸品を、月替わりで展示する企画です。
4月の“まいコレ”では、円覚寺跡から出土したホラガイ製の笛を紹介します。このホラガイは金属製の吹き口があることから、おそらく宗教儀礼に使用する法具であると考えられています。実際昔はどのような音色をかなでていたのか興味が湧いてきませんか。この機会に是非お越しください。
展示期間 | 令和3年4月6日(火)~5月5日(水) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日、国民の休日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電話 | 098-835-8752 |
3月の“まいコレ”では、円覚寺跡から出土した礎盤(そばん)を紹介します。礎盤とは、木の柱を支える台座となる石のことです。今回展示する礎盤が出土した円覚寺は第二尚氏の尚真が建立した寺で、沖縄戦で大きな被害を受ける前には、境内に様々な建物があったと考えられています。礎盤をご覧になって、かつての円覚寺の姿に思いをはせて見るのはいかがでしょうか。この機会に是非お越しください。
展示期間 | 令和3年3月2日(火)~4月4日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日、国民の休日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 | 098-835-8752 |
2月の“まいコレ”では、「パスパ文字」が印刻された中国産陶磁器を紹介します。パスパ文字とは、中国の元王朝で使われていた文字で、パスパ文字が印刻された中国産陶磁器が、那覇市の渡地村跡や竹富島の新里村東遺跡から出土しています。パスパ文字をご覧になったことがない方や、印刻されたパスパ文字がどういう意味なのか知りたい方は、この機会にぜひご覧ください。
展示期間 | 令和3年2月2日(火)~2月28日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日、国民の休日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 | 098-835-8752 |
1月の“まいコレ”では、先史沖縄にあった抜歯の風習を紹介します。「抜歯」とは、生前に健康な永久歯を無理やり引き抜く風習で、先史時代の沖縄においても、そのような抜歯の風習があったことが古人骨の調査で確認されています。今回の“まいコレ”では、読谷村の大当原貝塚と座間味村の古座間味貝塚から出土した、抜歯された人骨を紹介します。この機会にぜひご覧ください。
展示期間 | 令和3年1月5日(火)~31日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日、国民の休日、1月12日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 | 098-835-8752 |
12月の“まいコレ”では、円盤状製品を紹介します。円盤状製品とは、陶磁器や瓦の破片を円形に打ち割ったもので、主に遊具として使用されたと考えられています。昔の沖縄の人々は、円盤状製品を使用してどのような遊びをしたのでしょうか。想像が膨らみます。この機会にぜひご覧ください。
展示期間 | 令和2年12月1日(火)~27日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 |
098-835-8752 |
11月の“まいコレ”では、宮古島市の尻並(しなん)遺跡から出土した、丹波産の大甕(おおがめ)を紹介します。尻並遺跡は明治時代に建設された裁判所と集落跡からなる遺跡で、この大甕が出土した場所は、裁判所のトイレがあった場所と考えられています。この大甕が、どのように使われていたか興味がわいてきませんか?この機会にぜひご覧ください。
展示期間 |
令和2年11月3日(火)~29日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日、11月24日、国民の休日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 | 098-835-8752 |
10月の“まいコレ”では、今帰仁村の西長浜原遺跡より出土した「いろいろな石器」を紹介します。西長浜原遺跡からはいろいろな大きさの石斧が出土しており、用途によって作り分けされていた可能性もあります。また中南部の遺跡でも同様の石材が利用されていることから、北部地域で作った石斧が各地に運ばれた可能性も見えてきます。ぜひこの機会にご覧下さい。
展示期間 | 令和2年10月6日(火)~11月1日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 |
098-835ー8752 |
8月の“まいコレ”では、浦添市の牧港貝塚より出土した「謎の砂鉄」を紹介します。砂鉄は製鉄の材料として知られていますが、現在のところ、沖縄諸島および宮古・八重山地域では、グスク時代の製鉄を示す遺構は確認されておりません。どのような経緯で牧港貝塚に持ってこられたのか、謎が深まります。ぜひこの機会にご覧ください。
展示期間 |
令和2年9月8日(火)~10月4日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜、祝日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電 話 | 098-835-8752 |
7月の“まいコレ”では、「沖縄産施釉陶器・壺」を紹介します。鮮やかな藍色が特徴的なこの壺の表面には、梅の木と翼を広げた鳥がダイナミックに描かれ、また、肩の部分には穏やかな表情をした獅子が飾りつけられています。丘に類例資料がみられない貴重な資料をぜひこの機会にご覧ください。
展示期間 | 令和2年6月30日(火)~8月2日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜、祝日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電話 | 098-835-8752 |
6月の“まいコレ”では、「暮らしを彩ったガラス瓶」を紹介します。戦前の時期には、薬やお酒、ジュースや醤油の容器として、様々な形をしたガラス瓶が使用されていました。どのようなものがあるのか、この機会に是非ご覧ください。
展示期間 | 令和2年6月2日(火)~6月28日(日) |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜、慰霊の日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電話 | 098-835-8752 |
4月の‟まいコレ”では、真珠道の頭蓋骨を紹介します。真珠道は500年ほど前につくられた道で、発掘調査で首から上の骨だけが見つかりました。なぜ首だけが埋まっていたのでしょか。調査でわかったことから、その真実に迫ります。
展示期間 | 令和2年3月31日(火)~4月26日(日) 5月31日(日)まで延長します。 |
時 間 | 9:00~17:00(入所は16:30まで) |
会 場 | 当センター常設展示室 |
入所料 | 無料 |
休所日 | 月曜、祝日 |
連絡先 | 県立埋蔵文化財センター調査班 |
電話 | 098-835-8752 |
番号 | 展示物 | 公開時期 |
Vol.1 | 鬼瓦(円覚寺跡)(PDF:1,065KB) | 平成29年1月5日~1月31日 |
Vol.2 | 大皿(円覚寺跡)(PDF:1,080KB) | 平成29年2月1日~2月28日 |
Vol.3 | 香炉(沖縄産施釉陶器)(PDF:1,381KB) | 平成29年3月1日~3月30日 |
2.2017年度(平成29年度)
番号 | 展示物 | 公開時期 |
Vol.4 | 龍淵橋の羽目石①(PDF:1,172KB) | 平成29年4月1日~4月30日 |
Vol.5 | 龍淵橋の羽目石②(PDF:1,688KB) | 平成29年5月1日~5月31日 |
Vol.6 | 鏊子(けいす)(PDF:1,125KB) | 平成29年6月1日~6月30日 |
Vol.7 | インディアンオーク号の銅板(PDF:751KB) | 平成29年7月1日~7月31日 |
Vol.8 | プロビデンス号の遺物(PDF:1,170KB) | 平成29年8月1日~8月31日 |
Vol.9 | 銅鏡(PDF:965KB) | 平成29年9月1日~10月1日 |
Vol.10 | 活字(PDF:1,100KB) | 平成29年10月3日~10月31日 |
Vol.11 | カムィヤキ(PDF:864KB) | 平成29年11月1日~11月30日 |
Vol.12 | 印部石(ハル石)(PDF:980KB) | 平成29年12月1日~12月28日 |
Vol.13 | 香炉(PDF:1,059KB) | 平成30年1月5日~1月31日 |
Vol.14 | 金剛力士像(仁王)(PDF:1,084KB) | 平成30年2月1日~2月28日 |
Vol.15 | 漆塗りの壺(PDF:882KB) | 平成30年3月1日~4月1日 |
3.2018年度(平成30年度)
番号 | 展示物 | 公開時期 |
Vol.16 | 戦火を免れた位牌(PDF:1,196KB) | 平成30年4月3日~4月28日 |
Vol.17 | 円覚寺跡出土の短剣 クリス(PDF:1,034KB) | 平成30年5月1日~5月30日 |
Vol.18 | 戦渦の陶磁器(PDF:837KB) | 平成30年6月1日~7月1日 |
Vol.19 | 鳥形装飾品(PDF:1,433KB) | 平成30年7月3日~7月31日 |
Vol.20 | 象棋駒(チュンジーダマ)(PDF:1,567KB) | 平成30年8月1日~8月31日 |
Vol.21 | 耳盃(PDF:958KB) | 平成30年9月1日~9月30日 |
Vol.22 | 龍樋の碑(PDF:1,038KB) | 平成30年10月2日~10月31日 |
Vol.23 | オランダ産硬質陶器皿(PDF:1,073KB) | 平成30年11月1日~10月31日 |
Vol.24 | 八稜鏡(PDF:1,020KB) | 平成30年12月1日~12月27日 |
Vol.25 | イノシシ骨製品(PDF:1,425KB) | 平成31年1月5日~1月31日 |
Vol.26 | 青花碗、梅花文(PDF:945KB) | 平成31年2月1日~2月28日 |
Vol.27 | 太夫人形(PDF:822KB) | 平成31年3月1月~3月31日 |
4.2019年度(平成31年度、令和元年度)
番号 | 展示物 | 公開時期 |
Vol.28 | 簪(かんざし、ジーファー)(PDF:780KB) | 平成31年4月2日~5月5日 |
Vol.29 | 勾玉(PDF:704KB) | 令和元年5月8日~6月2日 |
Vol.30 | 国民食器(PDF:721KB) | 令和元年6月4日~7月1日 |
Vol.31 | カムィヤキ(PDF:802KB) | 令和元年7月1日~7月28日 |
Vol.32 | 牛の角芯(PDF:736KB) | 令和元年7月29日~9月1日 |
Vol.33 | グスク土器(PDF:920KB) | 令和元年9月3日~9月29日 |
Vol.34 | 土師器皿、アカムヌー(PDF:780KB) | 令和元年10月1日~11月3日 |
Vol.35 | 煙管の雁首(PDF:786KB) | 令和元年11月6日~12月1日 |
Vol.36 | 面縄東洞式土器(PDF:660KB) | 令和元年12月3日~令和2年1月5日 |
Vol.37 | 額に刀傷のある男(PDF:671KB) | 令和2年1月7日~2月2日 |
Vol.38 | 中国産青磁に刻印された「顧氏」(PDF:684KB) | 令和2年2月4日~3月1日 |
Vol.39 | 梳櫛の部品(PDF:758KB) | 令和2年3月3日~3月29日 |
5.2020年度(令和2年度 )
番号 | 展示物 | 公開時期 |
Vol.40 | 真珠道の頭蓋骨(PDF:874KB) | 令和2年3月31日~5月31日 |
Vol.41 | 暮らしを彩ったガラス瓶(PDF:728KB) | 令和2年6月2日~6月28日 |
Vol.42 | 沖縄産の藍色の壺(PDF:736KB) | 令和2年6月30日~8月2日 |
Vol.43 | 謎の砂鉄(PDF:805KB) | 令和2年9月8日~10月4日 |
Vol.44 | いろいろな石斧(PDF:850KB) | 令和2年10月6日~11月1日 |
Vol.45 | 丹波焼(PDF:569KB) | 令和2年11月3日~11月29日 |
Vol.46 | 円盤状製品(PDF:454KB) | 令和2年12月1日~27日 |
Vol.47 | 先史沖縄にあった抜歯の風習(PDF:608KB) | 令和3年1月5日~31日 |
Vol.48 | 中国産陶磁器で見つかったパスパ文字(PDF:650KB) | 令和3年2月2日~2月28日 |
Vol.49 | 円覚寺出土礎盤(PDF:630KB) | 令和2年3月2日(火)~4月4日(日) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください