| 沖縄の統計 |
|---|
| 指標 | ※ 県内における最新の主な指標 ◇ 沖縄県の主要指標 ◇ 全国の主要指標 |
消 防 | 15 火災 |
| 建 築 | 16-1 着工建築物・構造別表 16-2 着工建築物・構造別・都市別表 |
||
| 統計トピックス | “ 都道府県別にみた死亡率の状況について ” → 【バックナンバーはこちら】 |
商業・観光・鉱工業 | 17 大型小売店販売状況(速報値) 18 企業倒産状況 19 観光客入域状況 20 鉱工業指数の動向 |
| 人口 | 1 推計人口結果の概要 2 人口動態 |
||
| 社会保障 | 3 生活保護 | 運輸・電気 | 21 沖縄都市モノレール(ゆいレール)乗客数 22 自動車の保有台数 23 販売電力量 |
| 気象 | 4 沖縄の気象 | ||
| 労働・賃金 | 5 労働力調査結果の概要 6 一般職業紹介 (新規学卒者を除きパートタイムを含む) 7 産業別一般新規求人状況 8 パートタイム職業紹介状況 9 毎月勤労統計調査地方結果の概要 |
司法・警察 | 24 刑法犯罪認知件数・検挙件数・検挙人員 25 交通事故発生状況 |
| 水量・石油製品 | 26 一日当たり水源別取水量・送水量・貯水率 27 石油製品販売数量(速報) ※ 石油の種類について |
||
| 物価・家計 |
10 消費者物価指数の動向 11 那覇市の主要品目小売価格(概数) 12 家計調査結果の概要 |
その他 |
◆ 近着資料紹介 ※ 利用上の注意 |
| 農業 | 13 沖縄県中央卸売市場品目別取扱状況 14 家畜の種類別と殺頭数及び枝肉量 |