ここから本文です。
更新日:2015年7月3日
草種名 | 品種名 | 指定年次 | 備考(旧系統名) | ||||||||
ローズグラス | カタンボラ | 昭和52年 | |||||||||
カロイド | 平成2年 | ||||||||||
アサツユ | 平成10年 | (大隅6号) | |||||||||
ギニアグラス | ナツユタカ | 平成2年 | |||||||||
ガットン | 平成2年 | ||||||||||
パイカジ | 平成20年 | ||||||||||
うーまく | 平成20年 | ||||||||||
ジャイアントスターグラス | 昭和52年 | ||||||||||
ディジットグラス | A24 | 昭和52年 | |||||||||
トランスバーラ | 平成10年 | ||||||||||
バヒアグラス | ペンサコラ | 昭和52年 | |||||||||
ナンゴク | 平成2年 | ||||||||||
ネピアグラス | メルケロン | 昭和52年 | |||||||||
台湾A146 | 平成2年 | ||||||||||
台湾A25 | 平成2年 | ||||||||||
Wruk Wona | 平成2年 | ||||||||||
台畜草2号 | 平成10年 | (台湾7262) | |||||||||
台湾7734 | 平成10年 | ||||||||||
パラグラス | 昭和52年 | ||||||||||
ソルガム | P956 | 平成2年 | |||||||||
スズホ | 平成2年 | ||||||||||
GSC82009 | 平成2年 | ||||||||||
トウモロコシ | P3358 | 平成2年 | |||||||||
イタリアングラス | ワセアオバ | 平成2年 | |||||||||
ミナミアオバ | 平成2年 | ||||||||||
シワスアオバ | 平成10年 | (山系26号) | |||||||||
さちあおば | 平成21年 | ||||||||||
エン麦 | とちゆたか | 平成4年 | |||||||||
サビツヨシ | 平成10年 | ||||||||||
アルファルファ | ツユワカバ | 平成10年 | (愛系37号) | ||||||||
Florida77 | 平成10年 | ||||||||||
ギンネム | カニングハム | 平成2年 | |||||||||
ペルー | 平成2年 | ||||||||||
ハワイK72a | 平成2年 | ||||||||||
沖縄在来 | 平成2年 | ||||||||||
ゲダイズ | 平成2年 | ||||||||||
グリーンリーフ | 平成4年 | ||||||||||
グライシン | クーパー | 平成4年 | |||||||||
チナルー | 平成4年 | ||||||||||
サイラトロ | 平成4年 | ||||||||||
スタイロ | エンディバー | 平成4年 | |||||||||
スコフィールド | 平成4年 | ||||||||||
ファジービーン | マリー | 平成4年 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください