ホーム > 暮らし・環境 > 防災 > 地震・津波等調査結果 > 沖縄県津波浸水想定について(平成27年3月) 詳細地区別図
ここから本文です。
更新日:2015年7月24日
先に以下のページをご確認ください。
No | 図面名 | 図面ダウンロード |
3 | 沖縄本島沿岸域 詳細地区別図 | 図郭配置図-3(PDF:232KB) |
4 | 宮古・八重山諸島沿岸域 詳細地区別図 | 図郭配置図-4(PDF:97KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
1 | 国頭村(1/1) | OH-詳-1(PDF:4,436KB) | 11 | 名護市(5/5) | OH-詳-11(PDF:3,299KB) |
2 | 大宜味村(1/1) | OH-詳-2(PDF:4,528KB) | 12 | 恩納村(1/1) | OH-詳-12(PDF:4,454KB) |
3 | 東村(1/2) | OH-詳-3(PDF:3,829KB) | 13 | 宜野座村(1/1) | OH-詳-13(PDF:2,647KB) |
4 | 東村(2/2) | OH-詳-4(PDF:4,380KB) | 14 | 金武町(1/3) | OH-詳-14(PDF:4,241KB) |
5 | 今帰仁村(1/1) | OH-詳-5(PDF:3,947KB) | 15 | 金武町(2/3) | OH-詳-15(PDF:4,552KB) |
6 | 本部町(1/1) | OH-詳-6(PDF:4,671KB) | 16 | 金武町(3/3) | OH-詳-16(PDF:4,585KB) |
7 | 名護市(1/5) | OH-詳-7(PDF:3,940KB) | 17 | 読谷村(1/1) | OH-詳-17(PDF:4,067KB) |
8 | 名護市(2/5) | OH-詳-8(PDF:3,012KB) | 18 | 嘉手納町(1/1) | OH-詳-18(PDF:3,261KB) |
9 | 名護市(3/5) | OH-詳-9(PDF:4,034KB) | 19 | 北谷町(1/1) | OH-詳-19(PDF:4,644KB) |
10 | 名護市(4/5) | OH-詳-10(PDF:4,663KB) | 20 | うるま市(1/9) | OH-詳-20(PDF:4,162KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
21 | うるま市(2/9) | OH-詳-21(PDF:2,510KB) | 31 | 中城村(1/2) | OH-詳-31(PDF:4,270KB) |
22 | うるま市(3/9) | OH-詳-22(PDF:3,270KB) | 32 | 中城村(2/2) | OH-詳-32(PDF:3,929KB) |
23 | うるま市(4/9) | OH-詳-23(PDF:3,493KB) | 33 | 宜野湾市(1/1) | OH-詳-33(PDF:4,185KB) |
24 | うるま市(5/9) | OH-詳-24(PDF:4,252KB) | 34 | 西原町(1/1) | OH-詳-34(PDF:4,812KB) |
25 | うるま市(6/9) | OH-詳-25(PDF:2,707KB) | 35 | 与那原町(1/1) | OH-詳-35(PDF:4,217KB) |
26 | うるま市(7/9) | OH-詳-26(PDF:2,699KB) | 36 | 南城市(1/4) | OH-詳-36(PDF:4,816KB) |
27 | うるま市(8/9) | OH-詳-27(PDF:1,908KB) | 37 | 南城市(2/4) | OH-詳-37(PDF:4,088KB) |
28 | うるま市(9/9) | OH-詳-28(PDF:1,714KB) | 38 | 南城市(3/4) | OH-詳-38(PDF:4,505KB) |
29 | 沖縄市(1/1) | OH-詳-29(PDF:3,592KB) | 39 | 南城市(4/4) | OH-詳-39(PDF:1,662KB) |
30 | 北中城村(1/1) | OH-詳-30(PDF:3,240KB) | 40 | 八重瀬町(1/1) | OH-詳-40(PDF:4,350KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
41 | 糸満市(1/3) | OH-詳-41(PDF:3,961KB) | 51 | 渡嘉敷村(1/1) | OH-詳-51(PDF:3,908KB) |
42 | 糸満市(2/3) | OH-詳-42(PDF:4,049KB) | 52 | 座間味村(1/1) | OH-詳-52(PDF:3,393KB) |
43 | 糸満市(3/3) | OH-詳-43(PDF:4,645KB) | 53 | 渡名喜村(1/1) | OH-詳-53(PDF:2,527KB) |
44 | 豊見城市(1/1) | OH-詳-44(PDF:2,516KB) | 54 | 粟国村(1/1) | OH-詳-54(PDF:2,438KB) |
45 | 那覇市(1/2) | OH-詳-45(PDF:4,411KB) | 55 | 久米島町(1/2) | OH-詳-55(PDF:3,651KB) |
46 | 那覇市(2/2) | OH-詳-46(PDF:4,306KB) | 56 | 久米島町(2/2) | OH-詳-56(PDF:3,317KB) |
47 | 浦添市(1/1) | OH-詳-47(PDF:4,400KB) | |||
48 | 伊江村(1/1) | OH-詳-48(PDF:2,900KB) | |||
49 | 伊平屋村(1/1) | OH-詳-49(PDF:3,298KB) | |||
50 | 伊是名村(1/1) | OH-詳-50(PDF:2,812KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
1 | 宮古島市(1/8) | MY-詳-1(PDF:2,663KB) | 11 | 石垣市(1/6) | MY-詳-11(PDF:3,551KB) |
2 | 宮古島市(2/8) | MY-詳-2(PDF:3,804KB) | 12 | 石垣市(2/6) | MY-詳-12(PDF:3,582KB) |
3 | 宮古島市(3/8) | MY-詳-3(PDF:3,637KB) | 13 | 石垣市(3/6) | MY-詳-13(PDF:3,901KB) |
4 | 宮古島市(4/8) | MY-詳-4(PDF:3,565KB) | 14 | 石垣市(4/6) | MY-詳-14(PDF:3,626KB) |
5 | 宮古島市(5/8) | MY-詳-5(PDF:2,634KB) | 15 | 石垣市(5/6) | MY-詳-15(PDF:3,874KB) |
6 | 宮古島市(6/8) | MY-詳-6(PDF:2,720KB) | 16 | 石垣市(6/6) | MY-詳-16(PDF:4,261KB) |
7 | 宮古島市(7/8) | MY-詳-7(PDF:3,668KB) | 17 | 竹富町(1/6) | MY-詳-17(PDF:1,878KB) |
8 | 宮古島市(8/8) | MY-詳-8(PDF:3,992KB) | 18 | 竹富町(2/6) | MY-詳-18(PDF:2,336KB) |
9 | 多良間村(1/2) | MY-詳-9(PDF:2,998KB) | 19 | 竹富町(3/6) | MY-詳-19(PDF:2,256KB) |
10 | 多良間村(2/2) | MY-詳-10(PDF:2,856KB) | 20 | 竹富町(4/6) | MY-詳-20(PDF:3,362KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード |
21 | 竹富町(5/6) | MY-詳-21(PDF:3,856KB) |
22 | 竹富町(6/6) | MY-詳-22(PDF:3,580KB) |
23 | 与那国町(1/2) | MY-詳-23(PDF:2,814KB) |
24 | 与那国町(2/2) | MY-詳-24(PDF:2,869KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください