| 沖縄県の漁具漁法 | |||||||
| 1986年3月 発行 (財)沖縄県漁業振興基金 編集 沖縄県水産試験場 |
|||||||
| 目 次 | |||||||
| 発刊あいさつ 発刊にあたって 発刊に寄せて はしがき |
(財)沖縄県漁業振興基金 沖縄県水産試験場 沖縄県漁業協同組合連合会 沖縄県水産試験場 |
理事長 場 長 会長理事 漁業室 |
古謝得善 崎山憲一 糸満三郎 久貝一成 |
||||
| (所属、役職は印刷当時のものです) | |||||||
| 凡 例 | |||||||
| T 釣漁業 | 1 | ||||||
| 1 一本釣漁業 | 1 | ||||||
| (1) | 深海一本釣(マチ類) | (那覇地区漁協) | 1 | ||||
| (2) | 深海一本釣(マチ類) | (渡嘉敷漁協) | 3 | ||||
| (3) | 深海一本釣(マチ類) | (与那国町漁協) | 4 | ||||
| (4) | 深海一本釣(マチ類) | (八重山漁協) | 6 | ||||
| (5) | 深海一本釣(マチ類) | (平良市漁協) | 7 | ||||
| (6) | 深海一本釣(マチ類) | (与那城村漁協) | 9 | ||||
| (7) | タル流し(クロマチ) | (名護漁協) | 11 | ||||
| (8) | 石巻き落し(マーマチ・ミーバイ類) | (本部漁協) | 13 | ||||
| (9) | 石巻き落し(グルクンマチ他) | (池間漁協) | 15 | ||||
| (10) | 瀬魚一本釣(ッスユー他) | (多良間村) | 16 | ||||
| (11) | 瀬魚一本釣(ミミジャー、ニバラ他) | (伊良部町漁協) | 17 | ||||
| (12) | 瀬魚一本釣(ムルー、シルイユ他) | (伊是名漁協) | 19 | ||||
| (13) | 瀬魚一本釣(ムルー、シルイユ他) | (伊平屋村漁協) | 20 | ||||
| (14) | トビイカ釣 | (久米島漁協) | 21 | ||||
| (15) | トビイカ釣 | (国頭漁協) | 26 | ||||
| (16) | 流し釣り(マグロ類) | (伊良部町漁協) | 29 | ||||
| (17) | カツオ一本釣 | (本部漁協) | 31 | ||||
| 2 延縄漁業 | 34 | ||||||
| (1) |
底延縄(タマン他) |
(糸満漁協) | 34 | ||||
| (2) | 底延縄(タマン他) | (伊江漁協) | 36 | ||||
| (3) | 底延縄(タマン他) | (勝連漁協) | 38 | ||||
| (4) | 底延縄(タマン他) | (今帰仁漁協) | 40 | ||||
| (5) | 底延縄(タマン他) | (粟国村) | 42 | ||||
| (6) | 底延縄(タマン他) | (伊是名漁協) | 43 | ||||
| (7) | 底延縄(タマン他) | (伊平屋村漁協) | 45 | ||||
| (8) | 底立延縄(通称タマン延縄) | (糸満漁協) | 48 | ||||
| (9) | 底立延縄(通称タマン延縄) | (勝連漁協) | 50 | ||||
| (10) | 底延縄(クロダイ類) | (与那原町漁協) | 52 | ||||
| (11) | 底延縄(イトヨリ) | (勝連漁協) | 54 | ||||
| (12) | 底延縄(アーラ) | (伊江漁協) | 55 | ||||
| (13) | 底延縄(アーラ) | (勝連漁協) | 57 | ||||
| (14) | タイ流し釣(レンコダイ) | (本部漁協) | 59 | ||||
| (15) | 底延縄(サメ類) | (糸満漁協) | 60 | ||||
| (16) | 底延縄(アイザメ類) | (沖縄市漁協) | 63 | ||||
| (17) | 底延縄(アイザメ類) | (勝連漁協) | 67 | ||||
| (18) | 底立延縄(マチ類) | (糸満漁協) | 69 | ||||
| (19) | 底立延縄(マチ類) | (勝連漁協) | 73 | ||||
| (20) | 浮延縄(マンビキ) | (恩納村漁協) | 75 | ||||
| (21) | 浮延縄(マグロ) | (那覇地区漁協) | 77 | ||||
| (22) | 浮延縄(マグロ) | (伊良部町漁協) | 81 | ||||
| 3 曳縄漁業 | 85 | ||||||
| (1) | カジキ曳縄 | (与那国町漁協) | 85 | ||||
| (2) | カジキ曳縄 | (八重山漁協) | 87 | ||||
| (3) | カツオ・スマ曳縄 | (伊良部町漁協) | 89 | ||||
| (4) | カツオ・ソーダガツオ曳縄 | (粟国村) | 91 | ||||
| (5) | カツオ・スマ曳縄 | (渡嘉敷漁協) | 93 | ||||
| (6) | スマ曳縄 | (那覇市沿岸漁協) | 95 | ||||
| (7) | サワラ曳縄 | (池間漁協) | 97 | ||||
| (8) | サワラ曳縄 | (八重山漁協) | 99 | ||||
| (9) | サワラ曳縄 | (伊平屋村漁協) | 101 | ||||
| (10) | ジャンボ曳縄(マグロ類) | (伊良部町漁協) | 102 | ||||
| (11) | ジャンボ曳縄(マグロ類) | (糸満漁協) | 104 | ||||
| (12) | シルイカ(あおりいか)曳縄 | (伊江漁協) | 109 | ||||
| (13) | 赤イカ(あおりいか)曳縄 | (那覇市沿岸漁協) | 112 | ||||
| (14) | イカ(あおりいか)曳縄 | (多良間村) | 112 | ||||
| (15) | イカ(あおりいか)曳縄 | (伊是名漁協) | 113 | ||||
| (16) | アカジン(すじあら)曳縄 | (糸満漁協) | 115 | ||||
| (17) | アカジン(すじあら)曳縄 | (八重山漁協) | 116 | ||||
| 付図 | テグスの結び方 | 119 | |||||
| 付表1 | ナイロンテグス・ワイヤーの標準規格 | 122 | |||||
| U 綱漁業 | 123 | ||||||
| 1 定置網漁業 | 123 | ||||||
| (1) | 建干網(通称あんぶし) | (南原漁協) | 124 | ||||
| (2) | ます網 | (羽地漁協) | 129 | ||||
| (3) | 改良ます網 | (具志川市漁組) | 135 | ||||
| (4) | ます網型落とし網 | (宜野座漁組) | 140 | ||||
| (5) | 落し網 | (与那原町漁協) | 141 | ||||
| (6) | 落し網 | (知念村漁協) | 144 | ||||
| 2 敷網漁業 | 145 | ||||||
| (1) | 追込網〔グルクン(たかさご類)〕 | (伊良部町漁協) | 147 | ||||
| (2) | 追込網〔グルクン(たかさご類)〕 | (八重山漁協) | 151 | ||||
| (3) | 追込網〔ムギヤ(てんじくだい)等〕 | (伊良部町漁協) | 155 | ||||
| (4) | 敷網〔ウフミー(てんじくだい)〕 | (八重山漁協) | 157 | ||||
| (5) | ムロアジ網 | (平良市漁協) | 161 | ||||
| (6) | トビウオ浮敷網(2そうトゥブウ網) | (糸満漁協) | 166 | ||||
| (7) | トビウオ浮敷網(1そうトゥブウ網) | (伊江漁協) | 171 | ||||
| (8) | 四そう張網 | (本部漁協) | 175 | ||||
| (9) | 浮敷網(ヤマトミズン、ムロ他) | (伊良部町漁協) | 177 | ||||
| 3 施網漁業 | 181 | ||||||
| (1) | 小型施網 | (八重山漁協) | 181 | ||||
| 4 刺網漁業 | 186 | ||||||
| (1) | 固定式底刺網 | (知念村漁協) | 186 | ||||
| (2) | 固定式底刺網 | (八重山漁協) | 190 | ||||
| (3) | 固定式底刺網(タイワンガザミ) | (石川市漁協) | 193 | ||||
| (4) | 固定式底刺網(タイワンガザミ) | (羽地漁協) | 195 | ||||
| (5) | トビウオ流し刺網 | (港川漁協) | 197 | ||||
| V その他漁業 | 200 | ||||||
| 1 籠漁業 | 200 | ||||||
| (1) | カニ籠(タイワンガザミ) | (佐敷中城漁協) | 201 | ||||
| (2) | カニ籠(タイワンガザミ) | (石川市漁協) | 203 | ||||
| (3) | 魚籠(タマン) | (国頭漁協) | 204 | ||||
| (4) | 魚籠 | (宜野湾村漁組) | 207 | ||||
| (5) | バイ籠 | (与那原町漁協) | 208 | ||||
| (6) | アサヒガニ網 | (糸満漁協) | 210 | ||||
| 2 その他の漁業 | 214 | ||||||
| (1) | サワラ突棒(俗称サワラワイヤー) | (今帰仁漁協) | 214 | ||||
| (2) | イルカ突棒 | (名護漁協) | 216 | ||||
| (3) | 亀カキ | (平良市漁協) | 219 | ||||
| (4) | いせえびカキ | (平良市漁協) | 220 | ||||
| (5) | シジャー(だつ)曳縄 | (八重山漁協) | 221 | ||||
| (6) | コブシメ一本釣 | (今帰仁漁協) | 222 | ||||
| (7) | コブシメ一本釣 | (渡名喜村漁協) | 224 | ||||
| (漁協名は印刷当時のものです) | |||||||
| 資料 | |||||||
| 1 | 漁協別漁業形態一覧表 | 225 | |||||
| 2 | 沖縄で漁獲される主要魚の名称一覧表(和名−方言) | 228 | |||||
| 3 | 漁業種類別漁獲量(年度別) | 240 | |||||
| (集計値は印刷当時のものです) | |||||||
| 沖縄周辺漁場図 県下漁協位置図 正誤表 奥付 |
|||||||
| (漁協名および位置は印刷当時のものです) | |||||||